浮选机浮选机主要用于选别金、银、铜、铁、铅、锌、钼、镍、铝等金属矿物。也可以用于黑色金属和非金属的选别。该机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆成药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
经预处理的煤浆进入浮选机前端的入料箱后,一部分直流到第一槽箱实现搅拌;另一部分经假底下部被吸入循环泵,煤浆经循环泵加压后进入搅拌装置,并快速从锥形喷嘴呈螺旋扩大状喷出,在抽吸作用下,喷射室内产生负压,空气从进气管吸入并裹卷到喷射流中。喷射流进入喉管经伞形分散器斜射到假底进行充气搅拌。矿化泡沫由刮泡器刮出,未被分选的煤粒随液流通过流通孔,到后部槽箱再次分选,尾矿最终由尾矿箱排出。
1、吸气量大、功耗低。
2、每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自成浮选回路,不需任何辅助设备,水平配置,便于流程的变更。
3、矿浆循环合理,能最大限度地减少粗砂沉淀。
4、设有矿浆面的自控装置,调节方便。
5、叶轮带有后倾式的上下叶片。上叶片产生矿浆上循环,下叶片产生矿浆下循环。
河南红星机器有限公司作为国内最专业的浮选机厂家,旗下产品质量可靠,运转平稳,深受用户的好评。欢迎新老客户来我厂参观考察。若您对我厂浮选机还有别的疑问或见解,请拨打咨询热线:0371-67772626。
类别 | 型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 | 主轴 | 刮板 | 槽体尺寸 (长×宽×高) (m) |
||
功率 (kw) | 转速 (r/min) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | |||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.85 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×10 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×12 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×12 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2.0 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×20 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同